Sigma Exclusive-WH Inverter Klima 9.000 BTU/h A++ SGM09INVDHG-WH
₺0,00 + KDV
Saat 16:00’a kadar ki tüm siparişler aynı gün kargoda!
| Kapasite/ Isıtma | 10.920 (2730-14330) BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 8.870 (2730-10920) BTU/h |
| SEER/SCOP (Ortalama) | 8.5/4.6 |
| Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220 - 240 V, 1 Faz, 50 Hz. V, Faz, Hz |
| Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+++ |
| Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A+++/A++ |
| Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.80 (0.3-1.5) kW |
| Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.65 (0.2-1.2) kW |
| Çalışma Akımı/ Soğutma | 6,8 A |
| Hava Debisi/ İç Ünite | 600 m3/h |
| Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 47 dB(A) |
| Ses Seviyesi/ İç Ünite | 38/32/25/16 dB(A)(EY/Y/O/D) |
| Boyutlar (YxGxD)/ Dış Ünite | 800/280/553 mm |
| Boyutlar (YxGxD)/ İç Ünite | 856/197/300 mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 27.6 kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 9.5 kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 mm(inch) |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 mm(inch) |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
| Maksimum Kot Farkı | 10 m |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20/24 ° C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -20/43 ° C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Sigma Exclusive-WH Inverter Klima 9.000 BTU/h A++ SGM09INVDHG-WH
₺0,00 + KDV