Sigma Exclusive-WH Inverter Klima 24.000 BTU/h A++ SGM24INVDHG-WH
₺0,00 + KDV
Saat 16:00’a kadar ki tüm siparişler aynı gün kargoda!
| Kapasite/ Isıtma | 27300 (8190-29000) BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 23890 (7510-25600) BTU/h |
| SEER/SCOP (Ortalama) | 7.1/4.0 |
| Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V,1Ph,50Hz V, Faz, Hz |
| Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+++ |
| Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
| Enerji Tüketimi/ Isıtma | 2.16 (0.7-2.9) kW |
| Enerji Tüketimi/ Soğutma | 2.17 (0.7-2.5) kW |
| Çalışma Akımı/ Soğutma | 13 A |
| Hava Debisi/ İç Ünite | 1100 m3/h |
| Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 57 dB(A) |
| Ses Seviyesi/ İç Ünite | 47/43/37/33 dB(A)(EY/Y/O/D) |
| Boyutlar (YxGxD)/ Dış Ünite | 890/340/705 mm |
| Boyutlar (YxGxD)/ İç Ünite | 1115/235/243 mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 44 kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 15.2 kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15,88 mm(inch) |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9,52 mm(inch) |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
| Maksimum Kot Farkı | 15 m |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20/24 ° C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -20/43 ° C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Sigma Exclusive-WH Inverter Klima 24.000 BTU/h A++ SGM24INVDHG-WH
₺0,00 + KDV